Ensis Score Boom
allroundGrößen 2.8–6.6 m²UVP ab 899 EUR
—
Das sagen die Tests
Für diese Edition sind noch keine Testberichte gesammelt — der Harvest läuft wöchentlich.
Den Ensis Score gefahren?
Fahrer-Reviews starten bald. Founding Reviewer bekommen ein bleibendes Badge.
Score Boom (Standard)
- Typ
- allround
- Leading Edge
- hybrid Dacron (hybrid)
- Handles
- boom
- Boom-Option
- Ja
| Größe (m²) | Gewicht (kg) | Spannweite (m) | UVP |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 1.55 | 2.51 | 899 EUR |
| 3.5 | 1.70 | 2.81 | 919 EUR |
| 4 | 1.85 | 3.00 | 929 EUR |
| 4.5 | 1.95 | 3.19 | 979 EUR |
| 5.2 | 2.10 | 3.40 | 989 EUR |
| 5.9 | 2.35 | 3.61 | 999 EUR |
| 6.6 | 2.50 | 3.75 | 1,079 EUR |
Score Ace
- Typ
- allround
- Leading Edge
- ALUULA™ (aluula)
- Handles
- boom
- Boom-Option
- Ja
| Größe (m²) | Gewicht (kg) | Spannweite (m) | UVP |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 1.35 | 2.81 | 1,749 EUR |
| 4 | 1.50 | 3.00 | 1,799 EUR |
| 4.5 | 1.65 | 3.19 | 1,899 EUR |
| 5.2 | 1.80 | 3.40 | 1,999 EUR |
| 5.9 | 1.95 | 3.61 | 2,059 EUR |
| 6.6 | 2.10 | 3.75 | 2,099 EUR |
Modell-Historie
Wie sich der Ensis Score über die Jahre entwickelt hat
Ensis Score — Modell-Historie →Neues Modelljahr
Wir sagen dir sofort Bescheid, wenn der nächste Ensis Score rauskommt.
Preisalarm gebraucht
Bescheid bekommen, wenn ein gebrauchter Ensis Score zum fairen Kurs auftaucht.
Sag mir, wenn mein Spot feuert
Der Session-Forecast mit Stunden-Score für Kite, Wing und Windsurf kommt. Trag deinen Homespot ein und sei zuerst drin.